Наименование | Цена на полке до акции | Цена на полке во время акции |
Молоко ГРИНАГРО 2,5%, (п\пак) 1 литр, кг | 124,99 | 109,99 |
Молоко ГРИНАГРО 3,2%, (п\пак) 1 литр, кг | 129,00 | 109,99 |
Био-кефир ГРИНАГРО 1%, (п/пак) 1 кг , кг | 124,99 | 107,99 |
Био-кефир ГРИНАГРО 2,5%, (п/пак) 1 кг , кг | 129,99 | 113,99 |
Кефир ГРИНАГРО 1%, (п/пак) 1 кг , кг | 121,99 | 105,58 |
Кефир ГРИНАГРО 1%, (ПЭТ) 1 кг , кг | 131,99 | 114,99 |
Сметана ГРИНАГРО 10%, (стакан) 0,23 кг, кг | 74,98 | 64,99 |
Сметана ГРИНАГРО 10%, (стакан) 0,4 кг, кг | 114,99 | 99,99 |
Творог ГРИНАГРО 5%, (лоток) 0,23 кг, кг | 144,99 | 125,99 |
Творог ГРИНАГРО 5%, (лоток) 0,35 кг, кг | 199,99 | 173,99 |
Био-йогурт БиоГрин ГРИНАГРО питьевой классический 1,5%, (ПЭТ) 0,33 кг, кг | 87,99 | 75,99 |
Био-йогурт БиоГрин ГРИНАГРО питьевой маракуйя 1,5%, (ПЭТ) 0,33 кг, кг | 87,99 | 75,99 |
Био-йогурт БиоГрин ГРИНАГРО питьевой киви 1,5%, (ПЭТ) 0,33 кг, кг | 87,99 | 75,99 |
Био-йогурт БиоГрин ГРИНАГРО питьевой манго 1,5%, (ПЭТ) 0,33 кг, кг | 87,99 | 75,99 |
Био-йогурт БиоГрин ГРИНАГРО питьевой персик 1,5%, (ПЭТ) 0,33 кг, кг | 87,99 | 75,99 |
Биойогурт «Супер Фуд», обог. мол. белк, с пребиотиком и нап. «Инжир-Чиа»3,5%. ГринАгро (ст) 0,13 кг, кг | 67,99 | 58,99 |
Биойогурт «Супер Фуд», обог. мол. белк, с пребиотиком и нап. «Кив-Вин-Чи»3,5%. ГринАгро (ст) 0,13 кг, кг | 67,99 | 58,99 |
Биойогурт «Супер Фуд», обог. мол. белк, с пребиотиком и нап.»Ман-Мюс-Рис»3,5%. ГринАгро (ст) 0,13 кг, кг | 67,99 | 58,99 |
Данная акция распространяется для всех контрагентов, при выполнении на следующих условиях:
- наличие ассортимента участвующего в акции, а также новинки – сыры полутвердые ТМ ГринАгро в ассортименте (не менее 5 сортов);
- увеличенная заявка в 2 раза на данный продукт на период акции;
- расширенная выкладка товара (каждой позиции не менее 3 шт.);
- выделение продукции, участвующей в акции, ценником с информацией о снижении цены